Major Member
|
自營商216,308 15,996 342,405 17,944 -126,097
投信12,644 3,480 4,241 1,661 8,403
外資289,455 57,172 387,754 82,175 -98,299
合計518,407 76,648 734,400 101,780 -215,993
自營商213,727 16,009 337,026 16,569 -123,299
投信12,649 3,509 4,897 1,653 7,752
外資298,550 56,811 388,194 82,085 -89,644
合計524,926 76,329 730,117 100,307 -205,191
空單還是高達二十萬口,最近真是難操作呀…。
|