瀏覽單個文章
yaohoung2
New Member
 

加入日期: Jun 2010
文章: 6
Dow 11,433.18 +330.06 +2.97%
Nasdaq 2,566.05 +86.70 +3.50%
S&P 500 1,194.89 +39.43 +3.41%
10 Yr Bond(%) 2.0760% +0.0080
Oil 85.80 +2.82 +3.40%
Gold 1,676.80 +42.00 +2.57%
這三四天美股連漲近七百點
這次看來跌破很多人眼鏡喔
舊 2011-10-11, 06:08 AM #1715
回應時引用此文章
yaohoung2離線中